| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
Bad Kleinkirchheim - Bad Kleinkirchheim Kavels
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
Landhuis Classic - Mölltal
| Price from | | : | € 249.000 |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 100 m2 |
|
| |
2-1 Kapwoning Harmonie - Mölltal
| Price from | | : | € 149.000 |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 64 m2 |
|
| |
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 2011 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
Seeboden kavels - Seeboden - kavels
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
Hochrindl - Hochrindl Kavels
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 2012 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
Seenboden 2 kavels - Seeboden 2 kavels
| Price from | | : | € 69.000 |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |
Lieserhofen - Lieserhofen Kavels
| Price from | | : | € |
| Construction year | | : | 0 |
| Floor Area from | | : | 0 m2 |
|
| |